Countries | Main protection entity for older persons | Type of authority that coordinates or exercises rectory | Link |
---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Social Welfare Division | Ministry of Social and Urban Transformation | link |
Argentina | Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) | Ministerio de Capital Humano | link |
Bahamas | Department of Social Services - Senior Citizens Division | Ministry of Social Services and Urban Development | link |
Barbados | Ministry of People Empowerment and Elder Affairs | Ministry of People Empowerment and Elder Affairs | link |
Belize | National Council on Ageing | Ministerio de Desarrollo Humano y Transformacion Social | link |
Bolivia (Plurinational State of) | Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional | link |
Brazil | Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | link |
Chile | Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | link |
Colombia | Consejo Nacional del Personas Mayores | Ministerio de Igualdad y Equidad | link |
Costa Rica | Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) | Presidencia de la República | link |
Cuba | Departamento Nacional de Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental | Ministerio de Salud Pública | link |
Dominica | Social Welfare Division | Ministry of Health, Wellness and Social Services | link |
Ecuador | Dirección Población Adulta Mayor | Ministerio de Inclusión Económica y Social | link |
El Salvador | Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM) | Ministerio de Desarrollo Local | link |
Grenada | … | Ministry of Social & Community Development, Housing and Gender Affairs | link |
Guatemala | Comité Nacional de Protección a la Vejez (CONAPROV) | Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (SOSEP) | link |
Guyana | Commission for the Elderly (NCE) | Ministry of Human Services and Social Security | link |
Haiti | Office National d'Asurance-Vieillesse | Ministère du Travail et des Affaires Sociales | link |
Honduras | Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM) | Secretaría de Desarrollo Social | link |
Jamaica | National Council for Senior Citizens | Ministry of Labour and Social Security | link |
Mexico | Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) | Entidad autónoma del Estado | link |
Nicaragua | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud | link |
Panama | Coordinación Nacional de Adulto Mayor (CNAM) | Ministerio de Desarrollo Social | link |
Paraguay | Dirección de Adultos Mayores | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | link |
Peru | Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | link |
Dominican Republic | Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) | Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social | link |
Saint Kitts and Nevis | Elderly Services Unit | Ministry of Education, Youth, Social Development, Gender Affairs, Aging and Disabilities | link |
Saint Vincent and The Grenadines | Family Services Division | Ministry of National Mobilisation, Social Development, Family, Gender Affairs and Persons with Disabilities | link |
Saint Lucia | Ministry of Health, Wellness and Elderly Affairs | Ministry of Health, Wellness and Elderly Affairs | link |
Suriname | … | Ministry of Social Affairs and Housing | link |
Trinidad and Tobago | Division of Ageing | Ministry of Social Development and Family Services | link |
Uruguay | Instituto Nacional de las Personas Mayores | Ministerio de Desarrollo Social | link |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Ministerio del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patría | Ministerio del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patría | link |
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), based on official information reported by governments of the region.