Countries | Institutional Framework | Institutional Framework dependence | Link |
---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Directorate of Gender Affairs | Ministry of Social and Urban Transformation | link |
Argentina | Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género | Ministerio de Justicia | link |
Bahamas | Department of Gender and Family Affairs | Ministry of Social Services and Urban Development | link |
Barbados | Bureau of Gender Affairs | Ministry of People Empowerment and Elder Affairs | link |
Belize | Women and Family Support Department | Ministry of Human Development, Families and Indigenous Peoples' Affairs | link |
Bolivia (Plurinational State of) | Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional | link |
Brazil | Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | link |
Chile | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | link |
Colombia | Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer | Vicepresidencia de la República | link |
Costa Rica | Instituto Nacional de las Mujeres | Instituto Nacional de las Mujeres | link |
Cuba | Comite Nacional-Federacion de Mujeres Cubanas (FMC) | … | link |
Dominica | Bureau of Gender Affairs | Ministry of Health, Wellness and Social Services | link |
Ecuador | Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos | Ministerio de Gobernación | link |
El Salvador | Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer | Entidad autónoma del Estado | link |
Grenada | Ministry of Social Development, Housing & Community Empowerment | Ministry of Social Development, Housing & Community Empowerment | link |
Guatemala | Secretaría Presidencial de la Mujer | Presidencia de la República | link |
Guyana | Gender Affairs Bureau | Ministry of Human Services & Social Security | link |
Haiti | Ministère à la Condition Feminine et Aux Droits des Femmes | Ministère à la Condition Feminine et Aux Droits des Femmes | link |
Honduras | Secretaría de Asuntos de la Mujer | Secretaría de Asuntos de la Mujer | link |
Jamaica | Bureau of Gender Affairs of Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sport | Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sport | link |
Mexico | Secretaría de las Mujeres | Presidencia de la República | link |
Nicaragua | Ministerio de la Mujer | Ministerio de la Mujer | link |
Panama | Ministerio de la Mujer | Ministerio de la Mujer | link |
Paraguay | Ministerio de la Mujer | Ministerio de la Mujer | link |
Peru | Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables | Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables | link |
Dominican Republic | Ministerio de la Mujer | Ministerio de la Mujer | link |
Saint Kitts and Nevis | Department of Gender Affairs | Ministry of Social Development & Gender Affairs | link |
Saint Vincent and The Grenadines | Ministry of National Mobilisation, Social Development, Family, Gender Affairs, Youth, Housing and Informal Human Settlement | Ministry of National Mobilisation, Social Development, Family, Gender Affairs and Persons with Disabilities | link |
Saint Lucia | Department of Gender Relations | Ministry of Public Service, Home Affairs, Labour and Gender Affairs | link |
Suriname | Bureau Genderaangelegenheden (Oficina de Asuntos de Género) | Ministerio del Interior (Ministerie van Binnenlandse Zaken) | link |
Trinidad and Tobago | Gender and Child Affairs Department | Office of the Prime Minister | link |
Uruguay | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Desarrollo Social | link |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género | Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género | link |
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), based on official information reported by governments of the region.
For more information enter to the Gender Equality Observatory