Country | Social protection actor of highest rank and with largest presence | Single participant register | Integrated Financial Management System /b | Social development sectoral plan | Transparency or access to public information systems | Integrated social information system (General) | Integrated social information system (Sectorial) | Social programme evaluation mechanisms (General) | Social programme evaluation mechanisms (Sectorial) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Ministry of Social and Urban Transformation | National Beneficiary Management Information Sytem | Integrated Financial Management System (IFMS) | Medium Term Strategic Development Plan of Antigua y Barbuda (2016-2020) | Site of Public Procurement in Antigua and Barbuda | National Beneficiary Management Information Sytem | |||
Argentina | Ministry of Human Capital | Registro de personas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | Sistema Integrado de Información Financiera Internet (SIDIF) | Plan Nacional de Protección Social | Portal Nacional de Transparencia | Sistema Integrado de Información Social y Sistema Integrado de Estadísticas Sociales (SIES) | Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios Sociales (SISFAM) | Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) | Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia |
Barbados | Ministry of People Empowerment and Elder Affairs | Financial Services Commission (FSC) | National Strategic Plan of Barbados 2005-2025 | Government Information Service (GIS) | |||||
Bolivia (Plurinational State of) | Ministry of Development Planning | Registro Social de la Plataforma de Registro Integrado de Programas Sociales (PREGIPS) | Sistema Integrado de Información Financiera y el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa | Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 de Bolivia | Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción - SITPRECO | Plataforma de Registro Integrado de Programas Sociales (PREGIPS). | Unidad Tecnica de Apoyo a la Politica Publica Social, Ministerio de la Presidencia | Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) del Ministerio de Planificación del Desarrollo | |
Brazil | Ministry of Social Development and Assistance, Family and Fight Against Hunger | Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) | Sistema Integrado de Administración Financiera y Sistema Integrado de Datos Presupuestarios | Estratégia Federal de Desenvolvimento (2020 - 2031) do Brasil | Portal de Transparencia de la Presidencia | CadÚnico en el ámbito de la SAGICAD del MDS | Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único | |
Bahamas | Ministry of Social Services, Information and Broadcasting | Social Protection Management Information System | Integrated Financial Management Information Systems | Vision 2040, National Development Plan of the Bahamas | eProcurement and Supplier Registry Portal | Social Protection Management Information System | |||
Belize | Ministry of Human Development, Families & Indigenous Peoples’ Affairs | Single Information System of Beneficiaries (SISB) | Public Financial Management System | Horizon 2030 - National Development Framework of Belize | Procurement Portal | Single Information System of Beneficiaries (SISB) | |||
Chile | Ministry of Social Development and Family | Registro Social de Hogares | Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado | Portal Transparencia | Registro de Información Social (RIS) | Sistema Integrado de Información Social | Sistema de Evaluación y Monitoreo | Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social | |
Colombia | Administrative Department for Social Prosperity | Registro Único de Afiliados | Sistema Integrado de Información Financiera | Visión Colombia 2050 de Colombia | Portal de la Secretaría de Transparencia | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) | Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA | Grupos Internos de Monitoreo y Seguimiento, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | |
Costa Rica | Joint Institute for Social Aid / Ministry of Social Development and Social Inclusion | Sistema de Información de Población Objetivo (SIPO) | Sistema Integrado de Administración Financiera | Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 | Gobierno Abierto | Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) | Sistema Nacional de Información Social | Sistema Nacional de Evaluación (SINE) | Área de Evaluación y Seguimiento |
Cuba | Ministry of Labour and Social Security | Administración Financiera del Estado | Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 de Cuba | ||||||
Dominica | Ministry of Health, Wellness and Social Services | National Resilience Development Strategy 2030 of Dominica | |||||||
Dominican Republic | Social Policy Coordination Cabinet | Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) | Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) | Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Un viaje de transformación hacia un país mejor de República Dominicana | Portal Único de Transparencia | Sistema Integrado de Administración de Subsidios Sociales (SIASS) | Sistema Integrado de Administración de Subsidios Sociales (SIASS) | Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | Coordinacion de Planificacion, Monitoreo y Evaluacion del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia |
Ecuador | Ministry of Human Development | Registro Social de Hogares | Sistema Integrado de Gestión Financiera y Sistema de Administración Financiera | Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 de Ecuador | Portal de Transparencia de la Presidencia | Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) | Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) | Subsecretaría de Evaluación de la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador | Subsecretaría de Evaluación de la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador |
Grenada | Ministry of Social & Community Development, Housing and Gender Affairs | Beneficiary Registry of SEED | Public Finance Management System | National Sustainable Development Plan 2020-2035 | Audit Department | ||||
Guatemala | Ministry of Social Development | Registro Único de Usuarios Nacional (RUUN) | Sistema Integrado de Administración Financiera | Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032 | Sistema de Información Jurídica de Desarrollo Social / Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia | Sistema Nacional de Información Social (SNIS) | Sistema de Información del Bono Social (SIBS) | Dirección de Monitoreo y Evaluación, del Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación del MIDES. | Vice Ministerio de Política, Planificación y Evaluación. Subdirección de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social |
Guyana | Ministry of Human Services and Social Security | Integrated Financial Management System (IFMAS) | Green State Development Strategy: Vision 2040 | National Procurement and Tender Administration | Management Information System Unit | ||||
Honduras | Secretariat of Social Development | Sistema de Información y Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO) | Sistema de Administración Financiera Integrada | Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 | Coordinacion de Transparencia de la Secretaira de Desarrolloe Inclusion Social. Auditoría Interna / Instituto de Acceso a la Información Pública de la Presidencia | Sistema de Información y Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO) | Sistema Único de Evaluación de Políticas Sociales (SUEPPS) | Dirección de análisis y evaluación de políticas de la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social | |
Haiti | Ministry of Social Affairs and Labour | Système d’Information du Ministère des Affaires Sociales et du Travail | Système Intégré de Gestion des Finances Publiques | Plan Stratégique de Développement d'Haïti:Pays Émergent en 2030 | Unité de lutte contre la corruption de la présidence d'Haïti | Système d’Information du Ministère des Affaires Sociales et du Travail | Système d’Information du Ministère des Affaires Sociales et du Travail | ||
Jamaica | Ministry of Labour and Social Security | National Insurance Scheme (NIS) | Central Treasury Management System (CTMS) | Vision 2030 Jamaica. National Development Plan (NDP) | Access to Information Unit, Office of the Prime Minister of Jamaica | Beneficiary Management Information System | Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Oficina del Gabinete | ||
Saint Kitts and Nevis | Ministry of Education, Youth, Social Development, Gender Affairs, Aging and Disabilities | Integrated Treasury Management System | Public Procurement system | Management Information System (MIS) | |||||
Saint Lucia | Ministry of Equity, Social Justice and Empowerment | Central Beneficiary Registry | Financial Management System | Electronic Government Procurement Portal | |||||
Mexico | Secretariat of Welfare | Padrón Único de Beneficiarios | Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público - Sistema Integral de Administración Financiera Federal y Sistema Integral de Control de la Gestión Presupuestaria | Plan Nacional de Desarrollo de México 2025-2030 | Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | Sistema de Información Social Integral | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) | Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) | |
Nicaragua | Ministry of Family, Adolescence and Childhood | Sistema Integrado de Administración Financiera | Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 | Sistema Nacional para el Bienestar Social | Consejo Nacional de Planificación Económico y Social (CONPES) | Sistema Nacional de Planificación, Inversión y Gestión | |||
Panama | Ministry of Social Development | Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB) | Sistema Oficial de Registro de la Información Financiera y Presupuestaria del Estado | Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024 | Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información | Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB) | Dirección de Políticas Públicas | Secretaría del Sistema de Protección Social (SSPS) | |
Peru | Ministry of Social Development and Inclusion | Padrón General de Hogares SISFOH | Sistema Integrado de Administración Financiera | Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) 2030 | Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública / Plataforma de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) | Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) | La Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) | Dirección General de Seguimiento y Evaluación, Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social |
Paraguay | Ministry of Social Development | Registro Social de Hogares | Sistema Integrado de Administración Financiera | Plan Nacional de Desarrollo: Paraguay 2030 | Portal de Gobierno Abierto de Paraguay | Sistema Integrado de Información Social. | Sistema Integrado de Informacion Social | ||
Suriname | Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting | Financial Assistance to poor households | Financial Management Systems | Multi-Annual Development Plan 2022-2026 of the Republic Suriname | Beneficiary Information System | ||||
El Salvador | Office of the Presidential Commissioner for Operations and Government Cabinet | Registro Único de Participantes (RUP) | Sistema de Administración Financiero Integrado | Plan Estratégico 2020-2024: Hacia un desarrollo sostenible | Instituto de Acceso a la Información Publica | ||||
Trinidad and Tobago | Ministry of Social Development and Family Services | Management Information System for Social Programmes (MISSP) | Financial Accounting and Management Systems | Vision 2030: National Development Strategy | Public Procurement System | Management Information System for Social Programmes (MISSP) | Unidad de Investigacion Social, Ministerio de Desarrollo Social y de Servicios a las Familias | ||
Uruguay | Ministry of Social Development | Registro de Beneficiarios del gobierno central | Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF o SIIF 2) y Sistema de Información Presupuestaria | Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050 | Portal de Transparencia Presupuestaria | Sistema de Información Integrada del Área Social (SIIAS) | Sistema Integrado de Información del Área Social | Área de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia | Dirección Nacional de Información, Evaluación y Monitoreo, Ministerio de Desarrollo Social. |
Saint Vincent and the Grenadines | Ministry of National Mobilisation, Social Development, Family, Gender Affairs and Persons with Disabilities | National Economic and Social Development Plan 2013-2025 | Central Procurement Office | Social Asssistance Management System | |||||
Venezuela (Bolivarian Republic of) | People's Ministry for Communes and Social Movements | Registro del Sistema Nacional de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones Hugo Chávez | Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas | Plan de la Patria 2019-2025 de Venezuela | Registro del Sistema Nacional de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones Hugo Chávez |
Note: n.a. = Information not available.