
| País | Principal instancia de protección para la juventud | Autoridad que coordina o ejerce la rectoría | Enlace Web |
|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | Department of Youth Affairs | Ministry of Health, Wellness, Social Transformation & The Environment | Enlace web |
| Argentina | ... | ... | Enlace web |
| Bahamas | Department of Youth | Ministry of Youth, Sports and Culture | Enlace web |
| Barbados | Division of Youth Affairs | Ministry of Youth, Sports and Community Empowerment | Enlace web |
| Belice | Department of Youth Services | Ministry of Youth, Sports and Transport | Enlace web |
| Bolivia (Est. Plur. de) | Dirección Plurinacional de la Juventud | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional | Enlace web |
| Brasil | Secretaria Nacional de Juventude | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | Enlace web |
| Chile | Instituto Nacional de la Juventud | Ministerio de Desarrollo y Familia | Enlace web |
| Colombia | Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven | Presidencia, Vicepresidencia o delegado presidencial | Enlace web |
| Costa Rica | Viceministerio de Juventud | Ministerio de la Cultura y Juventud | Enlace web |
| Cuba | ... | ... | Enlace web |
| Dominica | Youth Development Division | Ministry of Youth Development and Empowerment, Youth at Risk, Gender Affairs, Seniors Security and Dominicans with Disabilities | Enlace web |
| Ecuador | Dirección Nacional de Juventudes | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Enlace web |
| El Salvador | ... | ... | Enlace web |
| Granada | Ministry of Youth and Sports | Ministry of Youth and Sports | Enlace web |
| Guatemala | Consejo Nacional de la Juventud | Presidencia de la República | Enlace web |
| Guyana | Department of Youth | Ministry of Education | Enlace web |
| Haití | Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique | Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique | Enlace web |
| Honduras | Instituto Nacional de la Juventud | Secretaría de Desarrollo Social | Enlace web |
| Jamaica | Youth and Adolescents Policy Division | Ministry of Education, Skills, Youth & Information | Enlace web |
| México | Instituto Mexicano de la Juventud | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Enlace web |
| Nicaragua | Ministerio de la Juventud | Ministerio de la Juventud | Enlace web |
| Panamá | Consejo Nacional de Política Pública De Juventud | Ministerio de Desarrollo o Inclusión Social | Enlace web |
| Paraguay | Secretaría Nacional de la Juventud | Entidad autónoma | Enlace web |
| Perú | Secretaría Nacional de la Juventud | Ministerio de Educación | Enlace web |
| Rep. Dominicana | Ministerio de la Juventud | Ministerio de la Juventud | Enlace web |
| St Kitts y Nevis | Department of Youth Affairs | Ministry of Social Development and Gender Affairs | Enlace web |
| San Vicente y las Granadinas | ... | ... | Enlace web |
| Santa Lucía | Youth Affairs Department | Ministry of Equity, Social Justice, Empowerment, Youth Development, Sports and Local Government | Enlace web |
| Surinam | Ministry of Labor, Employment Opportunity and Youth Affairs (Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken) | Ministry of Labor, Employment Opportunity and Youth Affairs | Enlace web |
| Trinidad y Tobago | Ministry of Youth Development and National Service | Ministry of Youth Development and National Service | Enlace web |
| Uruguay | Instituto Nacional de la Juventud | Ministerio de Desarrollo Social | Enlace web |
| Venezuela (Rep. Bol. de) | Ministerio del Poder Popular para la Juventud | Ministerio del Poder Popular para la Juventud | Enlace web |
Para más información ingresar a la base de datos del Observatorio de juventud para América Latina y el Caribe https://dds.cepal.org/juvelac/