País | Órgano de coordinación | Ad hoc | Secretaría |
---|---|---|---|
Argentina | Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales | No | Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales |
Bahamas | Consejo de Desarrollo Nacional | Si | Unidad de Desarrollo Económico y Planeación, establecida en el ámbito de la Oficina del Primer Ministro |
Belice | Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico | No | Unidad de Políticas y Planificación del Ministerio de Desarrollo económico |
Brasil | Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Si | Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República |
Colombia | Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible | Si | Departamento Nacional de Planeación |
Chile | Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Si | Ministerio de Relaciones Exteriores |
Costa Rica | Comisión Nacional Coordinadora de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Si | Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica |
El Salvador | Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) | Si | Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN) |
Guatemala | Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) | No | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia |
Honduras | Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública | No | Secretaría de Coordinación General de Gobierno |
Jamaica | Grupo de Trabajo Interministerial | No | Instituto de Planificación de Jamaica |
México | Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Si | Presidencia de la República INEGI (CTEODS) |
Panamá | Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el Apoyo y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Si | Gabinete Social |
Panamá | Plan Panamá 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Si | Gabinete Social |
Paraguay | Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos Internacionales Asumidos por el País en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas | Si | Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social |
Perú | Comisión Intersectorial para el Seguimiento de la Agenda 2030 | Si | Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (MRE) |
República Dominicana | Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible | Si | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |
Uruguay | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | No | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
Venezuela (República Bolivariana de) | Consejo de Vicepresidentes | No | Vice Presidente Ejecutivo |
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
a/ Información no oficial obtenida de la presentación de Travis Reid, Especialista en Desarrollo Económico del Instituto de Planificación de Jamaica en el Seminario Internacional Desafíos de la Planificación en América Latina y el Caribe en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Santiago, 24 de noviembre de 2016.
Información extraída del Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe.