País | Ministerio de desarrollo social o equivalente | Registro Único de Participantes | Sistema Integrado de Administración Financiera /b | Plan Sectorial de Desarrollo Social | Transparencia - Sistema de acceso a la información pública del Estado | Sistema Integrado de Información Social (General) | Sistema Integrado de Información Social (Sectorial) | Instancias de evaluación de los programas sociales (General) | Instancias de evaluación de los programas sociales (Sectorial) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua y Barbuda | Ministry of Social Transformation and the Blue Economy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Argentina | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barbados | Ministerio de Empoderamiento Popular y Asuntos de Adultos Mayores | 1 | 1 | 1 | |||||
Bolivia (Estado Plurinacional de) | Ministerio de Planificación del Desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Brasil | Ministerio da Cidadanía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bahamas | Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo Urbano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Belice | Ministerio de Desarrollo Humano, Transformación Social y Alivio de la Pobreza | 1 | 1 | ||||||
Belice | Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Asuntos de los Pueblos Indigenas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Chile | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Colombia | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Costa Rica | Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social/Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cuba | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 1 | 1 | ||||||
Dominica | Ministerio de Gobernación, Reforma del Servicio Público, Empoderamiento Ciudadano, Justicia Social y Asuntos Eclesiásticos | 1 | 1 | ||||||
República Dominicana | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ecuador | Ministerio de Inclusión Económica y Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Granada | Ministerio de Desarrollo Social, Vivienda y Empoderamiento Comunitario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Guatemala | Ministerio de Desarrollo Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Guyana | Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Honduras | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Haití | Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Jamaica | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
San Cristóbal y Nieves | Ministerio de Asentamientos Humanos, Salud Nacional, Seguros y Previsión Social | 1 | 1 | 1 | |||||
Santa Lucía | Ministerio de Equidad, Justicia Social, la Potenciación, Desarrollo de la Juventud, Deportes y Gobierno Local | 1 | 1 | ||||||
México | Secretaría del Bienestar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nicaragua | Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Panamá | Ministerio de Desarrollo Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perú | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Paraguay | Ministerio de Desarrollo Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Surinam | Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda Popular | 1 | 1 | ||||||
El Salvador | Ministerio de Desarrollo Local | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Trinidad y Tabago | Ministerio de Desarrollo Social y Servicios Familiares | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Uruguay | Ministerio de Desarrollo Social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
San Vicente y las Granadinas | Ministerio de Movilización Nacional encargado de Desarrollo Social, Familia, Género y Asuntos de la Juventud | 1 | |||||||
Venezuela (República Bolivariana de) | Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nota: En Uruguay el "Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social" fue reemplazado en 2008 por el "Plan Equidad". Sin embargo, el registro de participantes se mantuvo al alero del PANES.
Para los sistemas de acceso a la información, los casos que se presentan, por país, tanto para presidencia como ministerio significan que existen al menos dos intancias que reportan y permiten acceso a ella.
/a Los sistemas integrados de administración financiera son sistemas informáticos que automatizan los procedimientos financieros necesarios para registrar los recursos públicos recaudados y aplicarlos a la concreción de los objetivos del sector público.