

 Ratificado /
						Adherido
Ratificado /
						Adherido      Firmado
Firmado      Sin firma / ratificación
Sin firma / ratificación
					| Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales | Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial | Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad | Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer | Convención sobre los derechos del niño | Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares | Convenio constitutivo del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 29 octubre 1969 | 2 septiembre 1981 | 10 mayo 2011 | 19 enero 1982 | 28 enero 1991 | 24 mayo 1995 | 9 mayo 1995 | 
| Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | 
 Mención explícita
Mención explícita
						      Mención indirecta
Mención indirecta      No menciona
No menciona
					| Año de última Constitución observada | Niños y adolescentes | Jóvenes | Personas de edad | Mujeres | Personas con discapacidad | Afrodescendientes e Indígenas | Personas migrantes | Educación Pública | Trabajo y Seguridad Social | Vivienda Social | Salud Pública | Desarrollo Social | 
| 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles | 
 Presenta normativa
Presenta normativa
						      No se
						dispone de información oficial
No se
						dispone de información oficial
					| Niños y adolescentes | Jóvenes | Personas de edad | Mujeres | Personas con discapacidad | Afrodescendientes e Indígenas | Personas migrantes | Educación Pública | Trabajo y Seguridad Social | Vivienda Social | Salud Pública | Desarrollo Social | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Instrumento legal |   |   |   |   |   | Ley 70 de 1993 – Ley de Comunidades Negras Ley 5360 "Prohibe restricciones a inmigración por raza"" 1973 Ley 7711 ""Elimina Discriminación Racial en Educación y Medios de Comunicación"" 1997" |   |   |   |   |   |   | 
| Normativa | Normativa | Normativa | Normativa | Normativa | Normativa | Normativa | Normativa | Normativa | Normativa | Normativa | Normativa | 
| País | Colombia | 
| Principal instancia | Consejo Nacional de Política Económica y Social | 
| Año de creación | 1958 | 
| Instancia coordinadora | Presidente(a) de la Republica | 
| Miembros | Los miembros del CONPES están establecidos mediante el Decreto 2148 de 2009 (permanentes, no permanentes, invitados y otros asistentes). El CONPES actúa bajo la dirección del Presidente de la Republica y lo componen como miembros permanentes con derecho a voz y voto, el Vicepresidente de la República, todos los Ministros, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Director del Departamento Nacional de Planeación, y el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias. | 
| Mandato | Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES, y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión. | 
| País | Colombia | 
| Principal instancia | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | 
| Año de creación | 2011 | 
| Misión | Es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica. Su misión consiste en diseñar, coordinar, e implementar políticas públicas para la inclusión social y la reconciliación. | 
| Titular | Gustavo Bolívar (2024) | 
 No se dispone de información
						oficial
No se dispone de información
						oficial
					| Segmento poblacional | Niños y adolescentes | Jóvenes | Personas de edad | Personas con discapacidad | Mujeres | Personas migrantes | 
| Principal instancia de protección | Comisión Intersectorial para la Atención integral a la Primera Infancia | Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” | Consejo Nacional del Adulto Mayor. | Consejo Nacional de la Discapacidad | Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer | Migración Colombia | 
| Instrumento legal | Ley núm. 1804 – Establece una Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre (2016) | Estatuto de ciudadanía juvenil (Ley núm. 1622) | Ley 1251 de 2008 | Ley 361 y Ley 1618 |   | Decreto Nº 834 de 2013, por el cual se establecen disposiciones en materia migratoria de la República de Colombia | 
 Presenta herramienta
Presenta herramienta    No presenta
No presenta 					|   | Nivel técnico - operativo | |||||||
| Registro Único de Participantes | Sistema Integrado de Administración Financiera /b | Plan Sectorial de Desarrollo Social | Transparencia - Sistema de acceso a la información pública del Estado |  Sistema Integrado de  | Instancias de evaluación de los programas sociales | |||
| General | Sectorial | General | Sectorial | |||||
| Departamento Administrativo para la Prosperidad Social |   |   |   |   |   |   |   |   |