País | Instancia colegiada de coordinación intersectorial de políticas sociales | Año de creación | Coordina o preside | Enlace Web |
Antigua y Barbuda | National Economic and Social Council (NESC) | 2004 | Delegado(a) del Primer Ministro | Enlace Web |
Argentina | Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales | 2002 | Delegado del Presidente | Enlace Web |
Barbados | National Economic and Social Development Council (NESDC) | Enlace Web | ||
Bolivia (Estado Plurinacional de) | Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES) | 2003 | Presidente(a) de la Republica | Enlace Web |
Brasil | Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) | 1993 | Ministro(a) de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre | Enlace Web |
Belice | Social Sector Caucus of Chief Executive Officers | Primer(a) ministro(a) | Enlace Web | |
Chile | Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia | 2011 | Ministro(a) de Desarrollo Social | Enlace Web |
Colombia | Consejo Nacional de Política Económica y Social | 1958 | Presidente(a) de la Republica | Enlace Web |
Costa Rica | Consejo Presidencial Social | 2014 | Segundo(a) Vicepresidente(a) de la República | Enlace Web |
República Dominicana | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | 2004 | Vicepresidente(a) de la República) | Enlace Web |
Ecuador | Gabinete Sectorial de Desarrollo Social | 2019 | Ministro(a) de Inclusión Económica y Social | Enlace Web |
Guatemala | Gabinete Específico de Desarrollo Social | 2019 | Vicepresidente(a) de la República | Enlace Web |
Honduras | Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social | 2014 | Coordinador del Gabinete Sectorial | Enlace Web |
Haití | Commission Nationale de Lutte contre la Faim et la Malnutrition (COLFAM) | 2012 | Primera Dama | Enlace Web |
Jamaica | Social Development Commission | 1965 | Ministro de Gobierno Local y Desarrollo Rural | Enlace Web |
Santa Lucía | St Lucia Social Development Fund | 2009 | Ministro de Equidad, Justicia Social y Empoderamiento | Enlace Web |
México | Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social | 2004 | Secretaría de Bienestar | Enlace Web |
Nicaragua | Consejo de Comunicación y Ciudadanía | 2021 | Delegado(a) Presidencial | Enlace Web |
Panamá | Gabinete Social | 1985 | Presidente(a) de la República | Enlace Web |
Perú | Comisión Interministerial de Asuntos Sociales | 2007 | Presidente(a) del Consejo de Ministros | Enlace Web |
Paraguay | Gabinete Social de la Presidencia de la República | 2009 | Presidente(a) de la República | Enlace Web |
El Salvador | Gabinete de Bienestar Social | 2019 | Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno | Enlace Web |
Uruguay | Gabinete Social | 2005 | Ministro(a) de Desarrollo Social | Enlace Web |
San Vicente y las Granadinas | National Economic and Social Development Council (NESDC) | 2001 | Enlace Web | |
Venezuela (República Bolivariana de) | Vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorial | 2019 | Vicepresidente(a) Sectorial del Socialismo Social y Territorial | Enlace Web |
En la región se presentan distintas modalidades de autoridad social, según el lugar que ocupan en la estructura general del Estado, el origen de su delegación y su conformación:
País | Presidencia, Vicepresidencia o delegado presidencial | Ministerio de Desarrollo o Inclusión Social | Entorno familiar o conyugal del ejecutivo | Ministerio de otra cartera | Ministerio coordinador de asuntos sociales |
---|---|---|---|---|---|
Antigua y Barbuda | ![]() |
||||
Argentina | ![]() |
||||
Belice | ![]() |
||||
Bolivia (Estado Plurinacional de) | ![]() |
||||
Brasil | ![]() |
||||
Chile | ![]() |
||||
Colombia | ![]() |
||||
Costa Rica | ![]() |
||||
Ecuador | ![]() |
||||
El Salvador a | ![]() |
||||
Guatemala | ![]() |
||||
Haití * | ![]() |
||||
Honduras | ![]() |
||||
México | ![]() |
||||
Nicaragua | ![]() |
||||
Panamá | ![]() |
||||
Paraguay | ![]() |
||||
Perú | ![]() |
||||
República Dominicana | ![]() |
||||
Trinidad y Tabago | ![]() |
||||
Uruguay | ![]() |
||||
Venezuela (República Bolivariana de) | ![]() |
||||
Total | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 |