País | Ministerio de Desarrollo Social o equivalente | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Ministerio de Desarrollo Social | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 56,0 |
Brasil | Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 5,9 | 5,3 |
Chile | Ministerio de Desarrollo Social | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
Colombia | Departamento para la Prosperidad Social | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
Costa Rica | Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social/Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
Ecuador | Ministerio de Inclusión Económica y Social | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 3,7 |
Guatemala | Ministerio de Desarrollo Social | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Haití | Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo | 1,6 | 1,3 | 1,1 | n.d. | n.d. |
México | Secretaría de Desarrollo Social | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 4,2 |
Nicaragua | Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Panamá | Ministerio de Desarrollo Social | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
Paraguay | Secretaría de Acción Social | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Perú | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,4 |
Uruguay | Ministerio de Desarrollo Social | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
América Latina y el Caribe (promedio simple 14 países) | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 6,8 | |
América Latina y el Caribe (promedio simple 13 países) | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 |
/a: Los valores corresponden a montos presupuestados, no necesariamente ejecutados.
Nota: Haití presenta información para año fiscal, periodos 2014-2015; 2015-2016 y 2016-2017.
Notas:
Argentina: en 2019 se reorganizan las funciones de los Ministerios del gobierno central, de manera que el Ministerio de Desarrollo Social incorpora las partidas presupuestales de Protección Social (pensiones) y Salud. La partida Protección Social concentra una parte importante del gasto social que anteriormente pertenecía al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Brasil: para los años 2017 y 2018 el Ministerio de Desarrollo Social incorpora las funciones de Previsión Social, las cuales son descontadas con el propósito de mostrar una serie comparable entre ministerios.
Guatemala: El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que en 2018 se mantuvo vigente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2017.
Haití: se dispone de información por año fiscal hasta el periodo 2016-2017.
Paraguay: la LEY Nº 5554 - Que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2016 se mantuvo vigente durante el ejercicio fiscal del año 2017.
Promedio simple 13 países: no incluye Haití, además para el año 2019 no se considera Argentina.