País | Órgano de coordinación | Ad hoc | Secretaría | Enlace Web |
---|---|---|---|---|
Antigua y Barbuda | n.d. | n.d. | n.d. | |
Argentina | Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales | No | Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales | Enlace Web |
Bahamas | Unidad de Planificación y Desarrollo Económico de Bahamas. | No | Unidad de Planificación y Desarrollo Económico de Bahamas. | Enlace Web |
Barbados | n.d. | n.d. | n.d. | |
Belice | Ministerio de Desarrollo Económico | No | Unidad de Políticas y Planificación del Ministerio de Desarrollo económico | Enlace Web |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | Comité Interinstitucional de las metas del PDES y de Desarrollo Sostenible (CIMPDS) de Bolivia | Si | Ministerio de Planificación del Desarrollo | Enlace Web |
Brasil | Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Si | Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República | Enlace Web |
Chile | Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Si | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | Enlace Web |
Colombia | Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible | Si | Departamento Nacional de Planeación | Enlace Web |
Costa Rica | Consejo de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Costa Rica | Si | Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | Enlace Web |
Cuba | Grupo Nacional (GN) para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Cuba | Si | Ministerio de Economía y Planificación (MEP) | Enlace Web |
Dominica | Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico de Dominica | No | Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico de Dominica | Enlace Web |
Ecuador | Planifica Ecuador | No | Secretaría Nacional de Planificación de Ecuador | Enlace Web |
El Salvador | Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de El Salvador | Si | Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN) | Enlace Web |
Granada | n.d. | n.d. | n.d. | |
Guatemala | Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) | No | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia | Enlace Web |
Guyana | Ministerio de Finanzas de Guyana | No | Ministerio de Finanzas de Guyana | Enlace Web |
Haití | Ministerio de Planificación y Cooperación Externa | No | Ministerio de Planificación y Cooperación Externa | Enlace Web |
Honduras | Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS) de Honduras. | Si | Secretaría de Coordinación de Gobierno | Enlace Web |
Jamaica | Comité Nacional de Supervisión de la Agenda 2030 | Si | Instituto de Planificación de Jamaica | Enlace Web |
México | Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Si | Oficina de la Agenda 2030 en la Secretaría de Economía | Enlace Web |
Nicaragua | n.d. | n.d. | n.d. | |
Panamá | Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el Apoyo y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Si | Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de Panamá. | Enlace Web |
Paraguay | Comisión Interinstitucional de Coordinación para la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos internacionales en el marco de los ODS de las Naciones Unidas del Paraguay. | Si | Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay | Enlace Web |
Perú | Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) de Perú. | No | Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) de Perú | Enlace Web |
República Dominicana | Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible | Si | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | Enlace Web |
San Cristóbal y las Nieves | n.d. | n.d. | n.d. | |
San Vicente y las Granadinas | n.d. | n.d. | n.d. | |
Santa Lucía | Mecanismo Nacional de Coordinación para la implementación de la Agenda 2030 y los 17 ODS de Santa Lucía | Si | Ministerio de Desarrollo Sostenible | Enlace Web |
Surinam | n.d. | n.d. | n.d. | |
Trinidad y Tobago | Subcomité Ministerial de Alto Nivel del Gabinete sobre la Visión 2030 y los ODS de Trinidad y Tabago | Si | Ministerio de Planificación y Desarrollo | Enlace Web |
Uruguay | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | No | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Enlace Web |
Venezuela (República Bolivariana de) | Consejo de Vicepresidentes | No | Vice Presidente Ejecutivo | Enlace Web |
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
a/ Información no oficial obtenida de la presentación de Travis Reid,
Especialista en Desarrollo Económico del Instituto de Planificación de
Jamaica en el Seminario Internacional Desafíos de la Planificación en
América Latina y el Caribe en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, Santiago, 24 de noviembre de 2016.
Información extraída del Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe.